第一单元 课题1物质的变化和性质(2)
长郡双语实验中学●教学设计本 所教班级:_______________________
课题 | 第一单元 课题1物质的变化和性质(2) | 备课时间 | 2022年8月30日 | ||
课标依据 |
倡导科学精神、科学态度和科学方法,引导学生创新与实践 | ||||
教 学 目 标 | 单元 目标 | 走进化学世界,养成科学态度
| |||
课时 目标 | 1.了解物理性质和化学性质的概念,并能识别哪些是物理性质,哪些是化学性质; 2.通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理相关信息。 3.以实验为载体,展现化学实验中的仪器美,化学实验的现象美,激发兴趣、培养学生学习的自觉性和主动性。 | ||||
评 价 方 式 | 1.课堂上利用个别提问进行师评和生生互评; 2.利用班级优化大师进行评价; 3.完成练习核对答案时的自我评价; | ||||
学习过程设计 | |||||
环节 | 学习活动(情境及任务) | 设计意图 | |||
情境引入 | 将一根木条和一块小石头放酒精灯火焰上,会发生什么变化,产生什么现象?为什么不同,这是由什么决定的? 【学生自主观察和记录,再讨论,教师利用点名系统随机抽取学生进行回答】 | 锻炼学生的观察和表达能力 | |||
思考讨论 | ① “ 酒精挥发 ” 和“酒精 易 挥发”有何不同? ② “ 二氧化碳使澄清石灰水变浑浊”和“二氧化碳 能 使澄清石灰水变浑浊”又有什么不同? 【学生自主讨论,找出问题的答案】
| 让学生学会自主讨论与解决问题。 | |||
构建新知 | 利用对比学习的方式,体会物质的变化与性质的关系。 | ||||
|
|
| |||
对比归纳 |
| ||||
练一练 | 用常见的例子让学生加深对物质的性质的理解。 | ||||
概念形成 | 自主归纳物质性质的化学概念,并与教材中的进行对比。 物理性质:不需要通过化学变化体现出来的性质,如颜色、状态、气味、熔沸点; 化学性质:需要通过化学变化表现出来的性质,如燃烧、毒性、还原性、氧化性、腐蚀性等。 |
| |||
挑战一下 | 通过希沃活动,激发学生的兴趣,训练学生对物质性质的理解。 | ||||
趁热打铁 | 通过训练,加深理解。 | ||||
实验探究 | 用具体的实验来体会性质的探究,及性质的作用。 | ||||
拓展提升 |
| ||||
综合应用 | 下列各组物质,如何区分? ① 水和澄清石灰水 (通入呼出气体) ②铁丝和铜丝 (看颜色) ③水和酒精 (闻气味,或点燃)
|
| |||
课堂小结 | 请同学们自己归纳本节课所学内容 |
| |||
分层作业 | 作业布置:以自己的目标分为分层作业标准 中考目标分90分以上:必做+选做 必做:《智慧作业》作业3中的基础夯实和综合提升 选做:《智慧作业》作业3中的实践拓展
|
| |||
|
|
| |||
学习框架设计 | |||||
1、物质的性质 1.物理性质: 常见的的物理性质: 2.化学性质: 常见的化学性质 2、性质与用途 性质决定用途,用途反映性子 3、物质的区分 利用物质不同的性质(物理或化学)进行物质的区分 | |||||
学习效果反思 | |||||
| |||||

