课题2 化学是一门以实验为基础的学科(2)
长郡双语实验中学●教学设计本
课题 | 课题2 化学是一门以实验为基础的学科(2) | 备课时间 | 2022年09月02日 | ||
课标依据 | 带领学生体验科学探究与实践,经历科学探究,增强实践能力。 | ||||
教 学 目 标 | 单元 目标 | 走进化学世界,养成科学态度 | |||
课时 目标 | 1.知识与能力:学会比较吸入的空气和呼出的气体中氧气,二氧化碳,水的含量的方法。 2.过程与方法:通过对人体吸入的空气和呼出的气体成分、含量的探究。建构科学探究的一般思路:提出问题-进行猜想-设计实验-验证实验-收集证据-得出结论-反思评价。 3、情感与价值观:通过小组实验等方式逐步培养善于合作、勇于实践的科学精神。 | ||||
评 价 方 式 | 通过观察和记录学生思考后的汇报和评价(对应目标1、2); 通过观察和记录学生自主学习后的汇报、补充和评价(对应目标3) | ||||
学习过程设计 | |||||
环节 | 学习活动(情境及任务) | 设计意图 | |||
温故知新 | 将上节课的知识要点通过填空的形式进行回顾和检测。 结合母子火焰,了解蜡烛燃烧时的三态变化 | 培养学生温故的意识。 | |||
问题引入 | 通过如下几个问题环环相扣,引出探究的主题:对人体吸入的空气和呼出的气体的探究。 1.你知道空气中有哪些气体? 2.人呼出的气体可能有哪些? 3.上述气体如何确定? 4. 在呼出气和空气中这些气体的含量是否不同?如果不同,如何比较? 注意引导学生回答上一个问题的基础上,再思考下一个问题,注重思维的建构。 | 初步建构提出问题的基本思路和框架。 | |||
建构科学探究的思路 | 【引导】 (1)提出问题:我们吸入的空气和呼出的气体有哪些气体?它们的含量是否有差异? (2)进行猜想:根据已有知识或查找资料学到的知识。 1.呼出气体中二氧化碳含量比空气中 ; 2.呼出气体中氧气含量比空气中 ; 3.呼出气体中水蒸气含量比空气中 。 【指导】阅读教材,提取有用的信息资料卡片: ①二氧化碳(CO2)气体可使澄清的石灰水变浑浊:浑浊越多,说明二氧化碳(CO2)气体也越多。 ②氧气(O2)可使带火星的木条复燃;木条燃烧越旺,说明氧气(O2)越多。即氧气(O2)可以助燃。 ③二氧化碳(CO2)可以使燃着的木条熄灭,即二氧化碳(CO2)不支持燃烧。 (3) 【任务】引导学生进行讨论,汇报说明理由,相互评价,优化方案。 (4)验证实验:如何收集气体?排水集气法。 【任务】阅读教材,总结排水集气法的要领。收集两瓶空气,两瓶呼出气体。 (5) (6)得出结论 反思评价:你觉得本次探究活动成功吗?请总结成功经验或失败教训。 | 引导学生经历科学探究的整个流程,让学生初步体验科学探究的基本思路。 | |||
归纳总结 | 【提问】科学探究有哪些步骤? 指导学生科学探究每一个步骤相关注意事项。 【总结】 提出问题-进行猜想-设计实验-验证实验-收集证据-得出结论-反思评价。 | 建构科学探究的基本框架,为后续实验探究做准备。 | |||
练习 | 完成教材练习 及两个课外拓展 | 完成教材练习 及两个课外拓展 | |||
分层作业 | 《智慧作业》作业5。 必做:1~10题 选做:11~12题 |
| |||
学习框架设计 | |||||
课题2对人体吸入的空气和呼出的气体的探究 一、空气和呼出气体的比较: 空气 呼出气 氧气 较多 较少 二氧化碳 较少 较多 水蒸气 较少 较多 二、科学探究的一般思路: 提出问题--进行猜想--设计实验--验证实验--收集证据--得出结论--反思评价 | |||||
学习效果反思 | |||||
| |||||

